Click here to return to Rap-Shaw Home Page | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Rap-Shaw Reservations Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scroll down to see the entire season. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Explanation of table headings and information shown in the various columns: | 03312025035908 | Updated March 31, 2025 @ 3:59 AM | ||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival. Night of stay. |
Departure day for previous night stay. Arrival date for next night of stay. | Note: Arrival and Departure times imply which meals will be included in your stay. Please discuss exceptions to the implied meals when making your reservation. | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | All member numbers, times and length of stays are in red. N/A indicates room is not available. XXX indicates room is out of service. Otherwise, room is available for booking. | |||||||||||||||||||||||||||||
####### | A | Arrival Time (All times are in 24 hour format) | 3/31/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
D | Departure time indicated is for the following day. | |||||||||||||||||||||||||||||
Note: Member numbers, in RED, have been entered for the dates you will stay overnight at the Club. The estimated departure time shown is for the following day. A YELLOW background indicates the room deposit has not been received. | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 27, 2025 | April 28, 2025 | April 29, 2025 | April 30, 2025 | May 1, 2025 | May 2, 2025 | May 3, 2025 | 5/4 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
May 4, 2025 | May 5, 2025 | May 6, 2025 | May 7, 2025 | May 8, 2025 | May 9, 2025 | May 10, 2025 | 5/11 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
May 11, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 14, 2025 | May 15, 2025 | May 16, 2025 | May 17, 2025 | 5/18 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
May 18, 2025 | May 19, 2025 | May 20, 2025 | May 21, 2025 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | May 24, 2025 | 5/25 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | 317 | 14:00 | N/A | LOON-1 | 317 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | 354 | 14:00 | N/A | OWL-2 | 354 | N/A | 11:00 | OWL-2 | ||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
May 25, 2025 | May 26, 2025 | May 27, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | May 31, 2025 | 6/1 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | 317 | N/A | N/A | LOON-1 | 317 | N/A | 11:00 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 1, 2025 | June 2, 2025 | June 3, 2025 | June 4, 2025 | June 5, 2025 | June 6, 2025 | June 7, 2025 | 6/8 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | 0 | 14:00 | N/A | MAIN-1 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | 0 | 14:00 | N/A | MAIN-2 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | 0 | 14:00 | N/A | MAIN-3 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | 0 | 14:00 | N/A | GULL-1 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | 0 | 14:00 | N/A | GULL-2 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | 245 | 14:00 | N/A | LOON-1 | 245 | N/A | N/A | LOON-1 | 245 | N/A | 11:00 | |||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | 245 | 14:00 | N/A | LOON-2 | 245 | N/A | N/A | LOON-2 | 245 | N/A | 11:00 | |||||||||||||||
OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | 265 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 265 | N/A | N/A | OWL-1 | 265 | N/A | N/A | OWL-1 | 265 | N/A | N/A | OWL-1 | 265 | N/A | N/A | |||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | 353 | 12:00 | N/A | |||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | 0 | 14:00 | N/A | EAGLE-1 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | 0 | 14:00 | N/A | EAGLE-2 | 0 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 8, 2025 | June 9, 2025 | June 10, 2025 | June 11, 2025 | June 12, 2025 | June 13, 2025 | June 14, 2025 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | 265 | N/A | 11:00 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | 378 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 378 | N/A | N/A | |||||||||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | 353 | N/A | 12:00 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | |||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 15, 2025 | June 16, 2025 | June 17, 2025 | June 18, 2025 | June 19, 2025 | June 20, 2025 | June 21, 2025 | 6/22 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | ||||||||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | ||||||||||||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | ||||||||||||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | ||||||||||||||||||||||||
OWL-1 | 378 | N/A | N/A | OWL-1 | 378 | N/A | N/A | OWL-1 | 378 | N/A | N/A | OWL-1 | 378 | N/A | N/A | OWL-1 | 378 | N/A | 11:00 | OWL-1 | OWL-1 | |||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | ||||||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | ||||||||||||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | ||||||||||||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | ||||||||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 22, 2025 | June 23, 2025 | June 24, 2025 | June 25, 2025 | June 26, 2025 | June 27, 2025 | June 28, 2025 | 6/29 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | MAIN-1 | 360 | 11:00 | N/A | MAIN-1 | 360 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | MAIN-2 | 360 | 11:00 | N/A | MAIN-2 | 360 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | MAIN-3 | 360 | 14:00 | N/A | MAIN-3 | 360 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | 217 | 14:00 | N/A | GULL-1 | 217 | N/A | N/A | GULL-1 | 217 | N/A | 10:00 | |||||||||||||||
GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | 217 | 14:00 | N/A | GULL-2 | 217 | N/A | N/A | GULL-2 | 217 | N/A | 10:00 | |||||||||||||||
LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | LOON-1 | 232 | 15:00 | N/A | LOON-1 | 232 | N/A | N/A | LOON-1 | 232 | N/A | N/A | |||||||||||||||
LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | LOON-2 | 242 | 11:00 | N/A | LOON-2 | 242 | N/A | 14:00 | ||||||||||||||||||
OWL-1 | 341 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 341 | N/A | N/A | OWL-1 | 341 | N/A | 11:00 | OWL-1 | OWL-1 | OWL-1 | 367 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 367 | N/A | 11:00 | |||||||||
OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | OWL-2 | 367 | 14:00 | N/A | OWL-2 | 367 | N/A | 11:00 | ||||||||||||||||||
CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | CHKEN-1 | 387 | 11:00 | N/A | |||||||||||||||||||||
CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | CHKEN-2 | 387 | 11:00 | N/A | |||||||||||||||||||||
EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | EAGLE-1 | 217 | 14:00 | N/A | EAGLE-1 | 217 | N/A | N/A | EAGLE-1 | 217 | N/A | 10:00 | |||||||||||||||
EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | EAGLE-2 | 217 | 14:00 | N/A | EAGLE-2 | 217 | N/A | N/A | EAGLE-2 | 217 | N/A | 11:00 | |||||||||||||||
LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | LEAN-TO | 378 | 14:00 | N/A | LEAN-TO | 378 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dates shown are for nights you will stay at the Club. Departure time is for the following day. | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 29, 2025 | June 30, 2025 | July 1, 2025 | July 2, 2025 | July 3, 2025 | July 4, 2025 | July 5, 2025 | 7/6 | |||||||||||||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||||||||||||||||
CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | CAMP | M | A | D | |||
MAIN-1 | 367 | 11:00 | N/A | MAIN-1 | 367 | N/A | N/A | MAIN-1 | 367 | N/A | 11:00 | MAIN-1 | 382 | 14:00 | N/A | MAIN-1 | 382 | N/A | N/A | MAIN-1 | 382 | N/A | N/A | MAIN-1 | 382 | N/A | 10:00 | |||
MAIN-2 | 367 | 11:00 | N/A | MAIN-2 | 367 | N/A | N/A | MAIN-2 | 367 | N/A | 11:00 | MAIN-2 | 382 | 14:00 | N/A | MAIN-2 | 382 | N/A | N/A | MAIN-2 | 382 | N/A | N/A | MAIN-2 | 382 | N/A | 10:00 | |||
MAIN-3 | 367 | 11:00 | N/A | MAIN-3 | 367 | N/A | N/A | MAIN-3 | 367 | N/A | 11:00 | MAIN-3 | 382 | 14:00 | N/A | MAIN-3 | 382 | N/A | N/A | MAIN-3 | 382 | N/A | N/A | MAIN-3 | 382 | N/A | 10:00 | |||
GULL-1 | 367 | 14:00 | N/A | GULL-1 | 367 | N/A | N/A | GULL-1 | 367 | N/A | 11:00 | GULL-1 | GULL-1 | GULL-1 | 342 | 14:00 | N/A | GULL-1 | 342 | N/A | 10:00 | |||||||||
GULL-2 | 367 | 14:00 | N/A | GULL-2 | 367 | N/A | N/A | GULL-2 | 367 | N/A | 11:00 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | GULL-2 | |||||||||||||||
LOON-1 | 232 | N/A | 10:00 | LOON-1 | 256 | 14:00 | N/A | LOON-1 | 256 | N/A | 10:00 | LOON-1 | 382 | 14:00 | N/A | LOON-1 | 382 | N/A | N/A | LOON-1 | 382 | N/A | N/A | LOON-1 | 382 | N/A | 10:00 | |||
LOON-2 | 256 | 14:00 | N/A | LOON-2 | 256 | N/A | N/A | LOON-2 | 256 | N/A | 10:00 | LOON-2 | 382 | 14:00 | N/A | LOON-2 | 382 | N/A | N/A | LOON-2 | 382 | N/A | N/A | LOON-2 | 382 | N/A | 10:00 | |||
OWL-1 | 256 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 256 | N/A | N/A | OWL-1 | 256 | N/A | 10:00 | OWL-1 | OWL-1 | 236 | 14:00 | N/A | OWL-1 | 236 | N/A | N/A | OWL-1 | 236 | N/A | 11:00 | ||||||
